简要描述:生物显微镜适用于:生物学、微生物学、寄生虫学、肿瘤学,特别在医学界如:卫生防疫、传染病院性病防治、结核病、自身免疫病院等。该产品是广泛开展荧光显微术检测技术的理想仪器。欢迎广大新老客户。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLESXSP系列生物显微镜
主要用途:
适用于:生物学、微生物学、寄生虫学、肿瘤学,特别在医学界如:卫生防疫、传染病院性病防治、结核病、自身免疫病院等。该产品是广泛开展荧光显微术检测技术的理想仪器。
XSP系列生物显微镜
主要特点:
1、 显微镜落射荧光装置可与进口或国产普通配套组成落射显微镜照像落射荧光显微镜、摄像落射荧光显微镜、电视落射荧光显微镜。
2、 滤光系统采用硬质镀膜工艺、光波选择性好、荧光度强,背景暗。
XSP系列
产品价目表:
序号 | 序号 | 品名 | 单价 | 配置 |
1 | XSP-C1 | 单目 | 1080 | 3个物镜,1600x自然光 |
2 | XSP-C2 | 双目 | 3180 | 4个物镜,1600x电光源 |
3 | XSP-C3 | 单目 | 1960 | 4个物镜,1600x自然光 |
4 | XSP-C4 | 双目 | 3260 | 4个物镜,1600x双光源 |
5 | XSP-C5 | 单目 | 2460 | 4个物镜,1600x双光源 |
6 | XSP-C6 | 三目 | 3680 | 4个物镜,1600x双光源 |
7 | XSP-C7 | 单目 | 1380 | 3个物镜,1600x双光源 |
8 | XSP-C8 | 摄影 | 4680 | 4个物镜,1600x双光源、摄像装置照相机选配 |
9 | XSP-C9 | 三目荧光 | 9800 | xsp-c6显微镜,落射荧光装置BG激发 |
10 | XSP-C10 | 双目荧光 | 9380 | xsp-c4显微镜,落射荧光装置BG激发 |
11 | XSP-C11 | 单目学生显微镜 | 220 | 1个物镜,200x自然光 |
12 | XSP-C12 | 数码实验 | 15800 | 数码摄像头,传感器,驱动软件 |
13 | XSP-C13 | 单目学生显微镜 | 380 | 2个物镜,400x自然光 |
14 | XSP-C14 | 摄像 | 8600 | xsp-c6显微镜,进口彩色CCD,接口 |
15 | XSP-C15 | 单目学生显微镜 | 480 | 3个物镜,640x自然光 |
16 | XSP-C15D | 单目学生显微镜 | 580 | 3个物镜,640x电源光 |
17 | XSP-C16 | 摄像荧光显微镜 | 14600 | 落射荧光装置,摄像物镜,进口彩色CCD |
18 | XSP-C17 | 紫外荧光显微镜 | 15800 | 落射荧光装置,UV激发 |
19 | XSP-C18 | 暗场 | 5280 | NA0.9(干式)NAl.25一1.36(油式) |
20 | XSP-C19 | 相衬显微镜 | 8700 | 转盘式相衬装置 |
21 | XSP-C20 | 双目 | 3080 | 4个物镜,1600x双光源 |
22 | XSP-C21 | 摄像 | 8900 | xsp-c20,进口彩色CCD带接口简体 |
23 | XSP-C22 | 双日 | 2580 | 4个物镜,1600x双光源 |
24 | XSP-C23 | 单目 | 2260 | 4个物镜,1600x双光源 |
25 | XSP-C24 | 双目 | 2280 | 4个物镜,1600x双光源 |
26 | XSP-C25 | 双目 | 2480 | 4个物镜,1600x双光源 |
27 | XSP-C26 | 单目 | 1880 | 4个物镜,1600x双光源 |
28 | XSP-C27 | 双目 | 2180 | 3个物镜,1600x双光源 |
29 | XSP-C28 | 单目 | 1580 | 3个物镜,1600x双光源 |
30 | XSP-C29 | 双目 | 2160 | 3个物镜,1600x双光源 |
31 | XSP-C30 | 金相显微镜 | 5500 | 3个物镜,1600x双光源 |
32 | 4XA | 金相显微镜 | 5800 | 4个物镜,1250x |
33 | 4XB | 测量显微镜 | 4800 | 25x,100x,xy轴50x130mm,分度值0.0lmm |
34 | 15J | 读数显微镜 | 1000 | 20x,0-6mm0.01mm |
35 | JC-10 | 读数显微镜 | 1000 | 40x,0-4mm,0.005mm |
XSP系列 欢迎广大新老客户。
上一篇960荧光分光光度计
下一篇XS体视显微镜