简要描述:DZS-708L多参数水质分析仪:4个测量通道,pH/pX模块、电导模块、溶解氧模块3个测量模块可选,任意组合,即插即用 ;检测项目:pH/ pX值、离子浓度、mV值、电导率、电阻率、TDS、盐度、溶解氧、溶解氧饱和度、温度
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
DZS-708L多参数水质分析仪
【仪器特点】
一机多用,任意组合
Ø 4个测量通道,pH/pX模块、电导模块、溶解氧模块3个测量模块可选,任意组合,即插即用
Ø 检测项目:pH/ pX值、离子浓度、mV值、电导率、电阻率、TDS、盐度、溶解氧、溶解氧饱和度、温度
智能检测、自动识别、批量检测
Ø 智能判别终点:支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
Ø 自动温度补偿,自动标定,电极校准提醒
Ø 支持连接自动进样器,实现自动校准和批量检测
数据管理,信息追溯
Ø 支持方法管理、电极管理、校准管理和用户管理等功能
Ø 支持数据存储(各1000套)、查阅、删除、统计、分析、传输和打印
Ø 符合GLP,实现数据追溯
Ø 支持连接PC和U盘,实现数据输入和输出
pH/离子测量模块功能:
Ø 支持GB、DIN、NIST等标液组管理,支持自定义,最多6点标定
Ø 随机提供H+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式,允许用户自建
Ø μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换
Ø 支持直读浓度测量模式、标准添加模式、试样添加模式、GRAN法等测量模式
电导测量模块功能:
Ø 支持电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值和温度值的测量
Ø 支持智能变频,一支电极即可覆盖0-200 ms/cm常用测量范围
Ø 自动识别电导标准溶液,默认4种JJG标准标液,最多5点标定
Ø 支持纯水补偿等多种电导率补偿方式
Ø 支持海水盐度补偿等多种盐度补偿方式
溶解氧测量模块功能:
Ø 自动零氧标定和满度标定,大气压自动补偿
Ø 支持盐度校准
【技术参数】
型号 技术参数 | DZS-708L | ||||
pH/pX模块 | 电导模块 | 溶解氧模块 | |||
仪器级别 | 0.001级 | 0.5级 | ±0.30mg/L | ||
测量参数 | pH/pX、电位、离子浓度、温度 | 电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度 | 溶解氧、溶解氧饱和度、温度 | ||
mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV | ● | — | |
最小分辨率 | 0.01 mV | ● | — | — | |
电子单元示值误差 | ±0.03%FS | ● | — | — | |
pH/pX | 范围 | (-2.000~20.000)pH/pX | ● | — | — |
最小分辨率 | 0.001 pH/pX | ● | — | — | |
电子单元示值误差 | ±0.002pH/pX | ● | — | — | |
离子浓度 | 范围 | (0~19990) Unit: mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — |
最小分辨率 | 四位有效数字 (科学计数法表示) | ● | — | — | |
电子单元示值误差 | ±0.3% | ● | — | — | |
电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — |
最小分辨率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | — | ● | — | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm | — | ● | — | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | — | ● | — | |
TDS | 范围 | 0.000 mg/L~1000g/L | — | ● | — |
最小分辨率 | 0.001mg/L | — | ● | — | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | — | ● | — | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% | — | ● | — |
最小分辨率 | 0.01% | — | ● | — | |
电子单元引用误差 | ±0.1% | — | ● | — | |
溶解氧 | 范围 | 电子单元:(0.00~90.00)mg/L 配套范围:(0.00~50.00)mg/L | — | — | ● |
最小分辨率 | 0.01mg/L | — | — | ● | |
电子单元示值误差 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | 范围 | (0.0~600.0)% | — | — | ● |
最小分辨率 | 0.1% | — | — | ● | |
电子单元示值误差 | ±2.0% | — | — | ● | |
温度 | 范围 | (-5.0~130.0)℃ | ● | ● | ● |
最小分辨率 | 0.1℃ | ● | ● | ● | |
电子单元示值误差 | ±0.1℃ | ● | ● | ● | |
电源 | 电源适配器(输入:100-240VAC,1.35A;输出:24VDC,3A) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130;约2.5kg |
【配置清单】
DZS-708L多参数水质分析仪