简要描述:JA系列电子分析天平是集精确、稳定、多功能与自动化于一体的*电子天平,可以满足所有实验室质量分析要求。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 20-100g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,地矿 |
JA系列电子分析天平
FA/JA(万分之一、千分之一)系列电子天平是集准确、稳定、多功能与自动化于一体的*的电子天平,可以满足所有实验室质量分析要求。该电子天平采用高性能单片微处理器控制,确保称量结果的高精确度和高稳定性。附有标准的RS232接口输出,可直接连接打印机、计算机等外部设备,广泛适用于工农业,学校,科研等单位,作物质质量的快速测定。
JA系列电子分析天平
技术参数:
型 号 | FA2104 | FA2004 | FA1604 | FA1104 | FA1004 |
zui大称量g | 0~210 | 0~200 | 0~160 | 0~110 | 0~100 |
去皮范围 | 0~210 | 0~200 | 0~160 | 0~110 | 0~100 |
zui小读数mg | 0.1 | ||||
称盘直径mm | Ø80 | ||||
信号输出接口 | RS232 | ||||
电 源 | 220V 50Hz 12VA | ||||
功率(W) | <10 | ||||
外形尺寸mm | 320 × 200 × 300 |
JA系列技术参数:
型 号 | JA5003 | JA3003 | JA2003 | JA1203 | JA1003 |
zui大称量g | 0~500 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~100 |
去皮范围 | 0~500 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~100 |
zui小读数mg | 1 | ||||
称盘直径mm | Ø80 | ||||
信号输出接口 | RS232 | ||||
电 源 | 220V 50Hz 12VA | ||||
功率(W) | <10 | ||||
外形尺寸mm | 320 × 200 × 300 |
JA系列 欢迎广大新老客户。